| カテゴリ | 名称 | 本社 | 茨城 | 計 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 射出成形機 | KM-220B2(油圧) | 1台 | 1台 | 川口鉄鋼 | |
| J75EⅡ-P(アキュムレーター式油圧) | 1台 | 1台 | 日本製鋼所 | ||
| J100EⅡ-P(アキュムレーター式油圧) | 1台 | 1台 | 日本製鋼所 | ||
| J110ELⅡ(電動式 特注) | 5台 | 5台 | 日本製鋼所 | ||
| J180ELⅡ(電動式 特注) | 3台 | 3台 | 日本製鋼所 | ||
| J55ELⅡ(電動式 特注) | 1台 | 1台 | 日本製鋼所 | ||
| J85ELⅡ(電動式 特注) | 1台 | 1台 | 2台 | 日本製鋼所 | |
| α-50iA(電動式 特注) | 4台 | 4台 | ファナック | ||
| α-30iA(電動式 特注) | 2台 | 2台 | ファナック | ||
| S-2000i50A(電動式 特注) | 2台 | 2台 | ファナック | ||
| S-2000i100A(電動式 特注) | 3台 | 3台 | ファナック | ||
| S-2000i150A(電動式 特注) | 1台 | 1台 | ファナック | ||
| S-2000i50B(電動式 特注) | 13台 | 13台 | ファナック | ||
| S-2000i100B(電動式 特注) | 5台 | 5台 | ファナック | ||
| J350ADS-1400H(SCサイズ) | 2台 | 2台 | 日本製鋼所 | ||
| J100ADS-110U | 2台 | 2台 | 日本製鋼所 | ||
| 取出機 | TS-900FMⅡ5 | 1台 | 1台 | スター精機 | |
| TS-800FMⅡ5 | 3台 | 3台 | スター精機 | ||
| TS-800FMⅢ5 | 1台 | 8台 | 9台 | スター精機 | |
| TS-600FMⅢ5 | 1台 | 1台 | スター精機 | ||
| TS-600FMⅣ5 | 5台 | 5台 | スター精機 | ||
| GX-500S | 4台 | 4台 | スター精機 | ||
| GX-700S | 3台 | 3台 | スター精機 | ||
| VSX-α-70 | 12台 | 12台 | ユーシン | ||
| YAX-70 | 4台 | 4台 | ユーシン | ||
| YA-70 | 2台 | 2台 | ユーシン | ||
| GXW-1200SVIP | 1台 | 1台 | スター精機 | ||
| GXW-800SVIA | 2台 | 2台 | スター精機 | ||
| GXW-1200SVI | 1台 | 1台 | スター精機 | ||
| 乾燥機 | TKD | 1台 | 1台 | ハーモ | |
| TKD50L | 1台 | 1台 | ハーモ | ||
| SLM-Y100 | 1台 | 1台 | 加藤理機 | ||
| SLM2-Ⅲ100 | 1台 | 1台 | 加藤理機 | ||
| コンプレッサー | NLP-W-110 | 1台 | 1台 | 富士コンプレッサー | |
| ZV15AS5-R | 1台 | 1台 | 三井精機 | ||
| TLD110-10 | 1台 | 1台 | アネスト岩田 | ||
| W-150 | 1台 | 1台 | 富士コンプレッサー | ||
| HM-15A | 1台 | 1台 | 神戸製鋼 | ||
| ZV22AX-R | 1台 | 1台 | 三井精機 | ||
| ベルトコンベア | SEC3000-4CCY | 2台 | 2台 | スター精機 | |
| EC2000-3 | 2台 | 4台 | 6台 | スター精機 | |
| EC3000-4 | 23台 | 23台 | スター精機 | ||
| EC1500-3S | 3台 | 3台 | スター精機 | ||
| SEC2000-3Y | 2台 | 1台 | 3台 | スター精機 | |
| SEC4000-5CCX | 1台 | 1台 | スター精機 | ||
| SEC2000-3CCY | 2台 | 2台 | スター精機 | ||
| SEC4000-5CCY | 1台 | 1台 | スター精機 | ||
| ホッパードライヤーローダー | HN-25A, LNI-10 | 1台 | 1台 | シュトルツ | |
| NC-52, LK-11 | 1台 | 1台 | シュトルツ | ||
| NC-53, LK-11 | 6台 | 7台 | 13台 | シュトルツ | |
| NC-54, LK-11 | 2台 | 2台 | シュトルツ | ||
| MGD-15J | 3台 | 3台 | 松井製作所 | ||
| MGD-25J | 2台 | 2台 | 松井製作所 | ||
| HD2-25, JL24-4V-J | 19台 | 19台 | 松井製作所 | ||
| HD2-50, JL24-4V-J | 1台 | 1台 | 松井製作所 | ||
| NS-25 | 2台 | 2台 | シュトルツ | ||
| NS-50 | 2台 | 2台 | シュトルツ | ||
| NS-150 | 2台 | 2台 | シュトルツ | ||
| 3次元CAD | SOLIDWORKS Standard | 1台 | 1台 | ソリッドワークス | |
| 3D TascalX V | 6台 | 1台 | 7台 | シーセット | |
| 樹脂流動解析 | SOLIDWORKS Plastics | 1台 | 1台 | ソリッドワークス | |
| デジタルHFマイクロスコープ | VH-8000 | 1台 | 1台 | キーエンス | |
| デジマイクロ | ME-501A | 1台 | 1台 | 2台 | ニコン |
| CNC画像測定システムNEXIV | VMR-3020 | 1台 | 1台 | ニコン | |
| VMR-6555 | 1台 | 1台 | ニコン | ||
| 高精度画像寸法測定器 | LM-1100 | 1台 | 1台 | 2台 | キーエンス |
| マルチカメラ画像処理センサ | CV-X470F | 1台 | 1台 | キーエンス | |
| 真円度測定器 | RONDCOM30C | 1台 | 1台 | 東京精密 | |
| 表面粗さ測定器 | SJ-301/4MN | 1台 | 1台 | ミツトヨ | |
| "環境試験機 -30℃ 〜 +120℃ 加湿30% ~ 98%" |
HPAC-48-40 | 1台 | 1台 | いすゞ製作所 | |
| 色差計 | CR-300 | 1台 | 1台 | ミノルタ | |
| アニール処理機 | TRI | 1台 | 1台 | 井内盛栄堂 | |
| 高精度光造形式3Dプリンタ | Form3・Form Cure | 1台 | 1台 | formlabs | |
| LCD 光造形3Dプリンター | FFT-089 Foto 8.9 | 1台 | 1台 | FLASHFORGE |